中国海洋大学第四轮学科评估结果

第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 海洋科学 | 10423 | 中国海洋大学 | A+ |
| 2 | 水产 | 10423 | 中国海洋大学 | A+ |
| 3 | 药学 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 4 | 环境科学与工程 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 5 | 食品科学与工程 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 6 | 生物学 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 7 | 生态学 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 8 | 计算机科学与技术 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 9 | 应用经济学 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 10 | 法学 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 11 | 外国语言文学 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 12 | 软件工程 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 13 | 水利工程 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 14 | 工商管理 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 15 | 农林经济管理 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 16 | 公共管理 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 17 | 数学 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 18 | 地理学 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 19 | 大气科学 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 20 | 政治学 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 21 | 中国语言文学 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 22 | 材料科学与工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 23 | 信息与通信工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 24 | 化学工程与技术 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 25 | 化学 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 26 | 地质资源与地质工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 27 | 控制科学与工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 28 | 土木工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 29 | 光学工程 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 30 | 地质学 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 31 | 物理学 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
中国海洋大学简介:
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
学校有4个校区,其中,崂山校区、鱼山校区和浮山校区共占地2400余亩;西海岸校区规划占地约2800亩,2022年9月一期建成启用。设有1个学部、20个学院和1个基础教学中心。现有在校生34000余人,其中本科生16600余人、硕士研究生13900余人、博士研究生3000余人、外国留学生480余人。教职工4025人,其中专任教师2096人,博士生导师635人,正高级专业技术人员778人、副高级专业技术人员1003人,中国科学院院士6人、中国工程院院士9人。



